In fluidi di perforazione e fluidi di completamento del petrolio CMC Carbosimetilcellulosa di sodio
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0.8 | Ome: | - Sì, sì. |
| Usage: | Frade per la trivellazione di petrolio | Packing: | 25 kg per borsa di carta o 1000 kg per borsa di tessuto |
| High Light: | 8000 Viscosità per la perforazione di petrolio grado CMC,PH 6.5 Perforazione petrolifera grado CMC,5000 grado di perforazione per olio di viscosità CMC |
||
Carbossimetilcellulosa di sodio
Descrizione del prodotto:
PAC e CMC sono utilizzati nei fluidi di perforazione e di completamento del petrolio.elevata capacità di trasportare le briciole, e la funzione di pulizia delle briciole di perforazione, stabilizzazione della parete del pozzo, prevenzione del deflusso del fango, protezione della foratura e riduzione dello spessore della torta di fango,ma mentre nel liquido di completamento, ha la funzione di controllare la viscosità del fluido, sospendere gli oggetti pesanti, portare il riempitore ed evitare la perdita di fluidi.
Parametri tecnici:
| Parametro tecnico | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Classe di perforazione per petrolio CMC |
| Formula | C6h7o2 ((Oh) 3 |
| Valore di pH | 6.5-8.5 |
| Modulo | Polvere |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 100 |
| Perdita di liquidi | ≤ 100 |
| Acqua salata satura | ≥ 30 |
| Grado di sostituzione | ≥ 0.8 |
| 1% viscosità di Brookfield | 5000-8000 |
| Purezza | ≥99% |
CMC Oil Drilling Grade è un polimero per la perforazione, un agente di perdita di fluidi e una cellulosa polianionica.


