Alta viscosità nell'industria delle trivellazioni petrolifere CMC Sodio carbosimetilcelulosa PAC
Basic Properties
Place of Origin:
Cina
Brand Name:
Linguang
Certificazione:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Grado di industria
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5000 kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50 MTS al giorno
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0.8 | Usage: | Frade per la trivellazione di petrolio |
| High Light: | Sodium carboxymethly cellulose PAC,CMC ad alta viscosità,Grado di perforazione per petrolio CMC ad alta viscosità |
||
Descrizione del prodotto
Carbossimetilcellulosa di sodio
Descrizione del prodotto
Il nostro PAC (grado per la perforazione di petrolio) e CMC sono vantaggiosi a causa del loro: piccolo utilizzo, elevato rendimento; buona tolleranza al sale, proprietà antibatterica e conveniente da usare;la riduzione delle perdite di fluido e il miglioramento della viscosità■ controllo del flusso e forte capacità di sospensione; rispettoso dell'ambiente, non tossico, innocuo e inodore; e buona liquidità, conveniente per la costruzione.
| Caratteristiche della Linguang CMC nel settore delle trivellazioni | ||||||||||
| 1. elevato grado di sostituzione, buona uniformità di sostituzione, alta viscosità, basso dosaggio, migliorano le prestazioni del fango da perforazione. | ||||||||||
| 2.Buona resistenza all'umidità, al sale e all'alcalino, adatta all'acqua dolce, all'acqua di mare e allo scisto di salamoia satura. | ||||||||||
| 3Stabilizzare la struttura del terreno morbido e prevenire il crollo della parete di un pozzo. | ||||||||||
| 4.Adatto per una vasta gamma di sistemi di fango, sistema di fango con contenuto di solidi instabile. |
Parametri tecnici:
| Specificazione del grado di perforazione petrolifera per il CMC | ||||||||||
| Articolo 2 Tipologie |
Apparizione | Viscosimetro 600 r/min | Perdite di filtrazione (ml) |
|||||||
| DI soluzione di acqua | 40 g/l Soluzione salina | Soluzione salina satura | ||||||||
| CMC-LVT | Polvere o particella fibrosa bianca o leggermente giallastra | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 | ||||||


