Luogo di origine:
Cina
Marca:
Linguang
Certificazione:
HALAL KORSHER ISO9001
Numero di modello:
FH9 FM9 FH6 FHV6-2 FVH6-3
Carbossimetilcellulosa di sodio
Applicato a tè di frutta, bevande di frutta e succhi di verdura per sospendere la polpa di frutta, tutti i tipi di solidi o altri oggetti in contenitori,per dar loro una forma grassa e uniforme e colori vivaci e per migliorare il loro gusto
Applicato a bevande lattiere con sapore neutro come il latte di cacao per aumentare la viscosità del latte di cacao e prevenire il sedimento della polvere di cacao
Stabilizzare le bevande e prolungare la durata di conservazione delle bevande
FUNZIONE del CMC
1 Aumento della viscosità e miglioramento della stabilità
2 Ritenzione idrica: il CMC è un legame idrico, aiuta ad aumentare la durata di conservazione degli alimenti.
3 Stabilizzare le proteine, emulsionare
4 Non metabolizzato e non fornisce calorie, grassi
Le caratteristiche del CMC di grado alimentare
1 Distribuzione uniforme del peso molecolare.
2 Alta resistenza agli acidi.
3 Alta resistenza al sale.
4 Alta D.S., alta trasparenza, basse fibre libere.
5 Gel basso.
Specificità | |||||||||||
Tipologie Articolo 2 |
FL100 | FL9 | FM9 | FH9 | FVH9-1 | FVH9-2 | FVH9-3 | FVH9-4 | FVH9-5 | FVH9 | |
Viscosità, mPa.s (25°C, Brookfield 30 giri al minuto) |
1% | 200-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | > 5000 | |||
2% | 5-400 | 5-400 | 400-2000 | ||||||||
Apparizione | Polvere o particella fibrosa bianca o leggermente giallastra | ||||||||||
Grado di sostituzione (D.S.) | 1.0-1.2 | 0.9-1.0 | |||||||||
Purezza ((%) | ≥ 99.5 | ||||||||||
Perdite di asciugatura (w/%) | ≤ 8.0 | ||||||||||
Valore del pH | 6.0-8.5 | ||||||||||
Etanolato di sodio ((w/%) | ≤ 0.4 | ||||||||||
Cloruri ((NACL w/%) | ≤ 0.5 | ||||||||||
Sodio ((w/%) | ≤ 12.4 | ||||||||||
Pb ((mg/kg) | ≤ 2.0 | ||||||||||
As ((mg/kg) | ≤ 2.0 | ||||||||||
Numero totale di piastre (cfu/g) | ≤ 500 | ||||||||||
Forme e lieviti (cfu/g) | ≤ 100 | ||||||||||
E-coli ((cfu/gr) | Negativo | ||||||||||
Salmonella ((cfu/g) | Negativo | ||||||||||
Staphylococcus aureus ((cfu/g) | Negativo |
Invii la vostra indagine direttamente noi